Guide des tailles
Spécifications Techniques
Matériaux
Carbone Prepreg
Programme
Performance
Maniabilité et Stabilité
Maximum
Glide & Pumping
Maximum

Spécifications
Stabilisateurs | S-Glide 370 | S-Glide 400 | S-Glide 450 | C-Glide 400 | C-Glide 450 |
---|---|---|---|---|---|
Envergure / Span | 370 | 400 | 450 | 400 | 450 |
Surface | 160 | 190 | 220 | 170 | 200 |
Corde / Chorde moyenne | 43 | 47 | 49 | 43 | 45 |
Corde / Chorde max | 55 | 60 | 60 | 53 | 60 |
Epaisseur | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 |
Epaisseur | 8.6 | 8.5 | 9.2 | 9.4 | 10.1 |
Programme
Stab | S 370 | S 400 | S 450 | C 400 | C 450 |
---|---|---|---|---|---|
Glisse | 5/5 | 5/5 | 3/5 | 5/5 | 5/5 |
Carving | 5/5 | 4/5 | 3/5 | 5/5 | 5/5 |
Vitesse | 5/5 | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
Modèle économique

Afin de mettre au point les meilleurs produits à des tarifs compétitifs, nous les distribuons en direct. De cette manière, nous maîtrisons l’ensemble de nos coûts pour vous proposer des équipements aux meilleurs prix