Foil X-Glide V2
€890,00
Ailes X-Glide V2

Mats Aluminium V2

Stabs S-Glide & C-Glide

Également inclus dans le pack

Fuselage V2

Adaptateur Mats Aluminium V2 pour Fuselage V2

Platine Mâts Aluminium V2

Vis pack S, H-Glide & X-Glide V2

Housses X-Glide V2
Description
La gamme X-Glide V2 à été développée pour pratiquer et débuter en Wing Foil, Surf Foil, Sup Foil et dock start avec une facilité et une progression maximale. Dès vos premiers vols, courbes, surfs, downwinds et pumpings jusqu’à un niveau très avancé, les X-Glide V2 vous offriront une super glisse, une très grande stabilité, des performances bien au dessus d’un foil 100% débutant et cela malgré une accessibilité maximale.
Nouveauté du X-Glide V2: Nouveau profil et épaisseur réduite pour une glisse et des vitesses bien supérieures. Nouvel outline pour plus de tolérance aux sorties d’eaux et une meilleure maniabilité. Nouvelle connexion pour une compatibilité avec le fuselage S, H-Glide et X-Glide V2.
Stab: Il est recommandé de débuter avec le stab S450 et d'évoluer par la suite avec les stabs S et C dans toutes les tailles.
Mat alu V2: L’optimisation de la glisse à été est au cœur du développement du mat alu V2. Avec son nouveau profil combiné à sa nouvelle épaisseur, le mât alu V2 offre une glisse pure et saine quelque soit l’état du plan d’eau. Très rigide, il offre un contrôle et une précision de tous les instants ainsi qu’une solidité et une durabilité optimale. Les pas de vis en 8 mm facilitent et offrent un serrage sans faille, ultra efficace et durable.
Gallerie
Spécifications Techniques
Matériaux
Carbone Prepreg
Programme
Débutant à Confirmé
Rigidité
Extrême
Stabilité
Maximum

Spécifications
Ailes avants | 1050 | 1250 | 1450 | 1700 | 1950 |
---|---|---|---|---|---|
Surface (cm2) | 1050 | 1250 | 1450 | 1700 | 1950 |
Envergure | 870 | 950 | 101.8 | 110 | 118 |
Corde | 213 | 199 | 184 | 171 | 157 |
Epaisseur | 21 | 23 | 24 | 26 | 28 |
Ratio | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
Mat V2 | 65 | 75 | 85 | 95 |
---|---|---|---|---|
Mensuration | 65 | 75 | 85 | 95 |
Epaisseur | 17 | 17 | 17 | 17 |
Corde | 132 | 132 | 132 | 132 |
Stabilisateurs | S-Glide 370 | S-Glide 400 | S-Glide 450 | C-Glide 400 | C-Glide 450 |
---|---|---|---|---|---|
Envergure | 370 | 400 | 450 | 400 | 450 |
Surface | 160 | 190 | 220 | 170 | 200 |
Corde moyenne | 43 | 47 | 49 | 43 | 45 |
Corde max | 55 | 60 | 60 | 53 | 60 |
Epaisseur | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 |
Ratio | 8.6 | 8.5 | 9.2 | 9.4 | 10.1 |
Guide des tailles
Conseils débutant | Toutes conditions | Vent léger | Vent medium fort | Stab | Combo idéal |
---|---|---|---|---|---|
-60kg | 1250 | 1450 | 1050 | max 300 | 1250+300 |
60/75kg | 1450 | 1700 | 1050/1250 | max 300 | 1450/1050+300 |
75/85kg | 1450/1700 | 1700/1950 | 1050/1250 | max 330 | 1700/1250+300 |
85/100kg | 1700/1950 | 1950 | 1250/1450 | 330 | 1900/1450+330 |
Conseils rider confirmé | Toutes conditions | Vent léger | Vent medium fort | Stab | Combo idéal |
---|---|---|---|---|---|
-60kg | 1250 | 1250 | 1050 | max 270 | 1050+270 |
60/75kg | 1250 | 1450 | 1050 | 270 | 1450/1050+270 |
75/85kg | 1450 | 1700 | 1050/1250 | 300 | 1450/1050+300 |
85/100kg | 1700 | 1700/1950 | 1050/1250 | 300/330 | 1700/1250+300 |
3D
Modèle économique

Vente en directe
Afin de mettre au point les meilleurs produits à des tarifs compétitifs, nous les distribuons en direct. De cette manière, nous maîtrisons l’ensemble de nos coûts pour vous proposer des équipements aux meilleurs prix