Guide des tailles
Spécifications Techniques
Tissu
Très résistant
Mousse
6mm
Zip
Heavy Duty
Intérieur
Silver

Spécifications
Size | 5'0 | 5'4 | 6'0 |
---|---|---|---|
Longueur | 160 cm | 169 cm | 188 cm |
Largeur | 71 cm | 73 cm | 80 cm |
Hauteur | 15 cm | 15 cm | 15 cm |
Poids | 2.520Kg | 2.760Kg | 3.060Kg |
Guide des tailles
Day Bag | 5'0 | 5'4 | 6'0 |
---|---|---|---|
Comet SW V2 | 4'6 / 4'8 / 5'1 | 5'4 | |
Koster Pro | 4'7 / 4'11 / 5'2 | ||
Slate 4'3 | 4'3 / 4'6 / 5'0 |
Modèle économique

Vente en directe
Afin de mettre au point les meilleurs produits à des tarifs compétitifs, nous les distribuons en direct. De cette manière, nous maîtrisons l’ensemble de nos coûts pour vous proposer des équipements aux meilleurs prix