Guide des tailles
Travel Bag | 5'0 | 5'4 | 6'0 |
---|---|---|---|
Glide V2 | 4'8 / 4'10 / 5'0 / 5'2 | 5'4 / 5'6 | |
Glide SW | 4'7 / 4'10 / 5'0 / 5'2 | 5'4 | |
Cruise | 5'10 / 6'0 | ||
Slate V2 | 4'2 / 4'4 / 4'6 / 4'8 | ||
Slate SW | 4'0 / 4'2 / 4'4 / 4'6 | ||
Trix V2 | 4'2 / 4'4 / 4'5 / 4'6 / 4'8 |
Guide d'achat
Size | 5'0 | 5'4 | 6'0 |
---|---|---|---|
Longueur | 162 cm | 172 cm | 193 cm |
Largeur | 76 cm | 78 cm | 84 cm |
Hauteur | 25 cm | 25 cm | 25 cm |
Poids | 4.440Kg | 4.640Kg | 5.160Kg |
Guide des tailles
Travel Bag | 5'0 | 5'4 | 6'0 |
---|---|---|---|
Glide V2 | 4'8 / 4'10 / 5'0 / 5'2 | 5'4 / 5'6 | |
Glide SW | 4'7 / 4'10 / 5'0 / 5'2 | 5'4 | |
Cruise | 5'10 / 6'0 | ||
Slate V2 | 4'2 / 4'4 / 4'6 / 4'8 | ||
Slate SW | 4'0 / 4'2 / 4'4 / 4'6 | ||
Trix V2 | 4'2 / 4'4 / 4'5 / 4'6 / 4'8 |
Spécificités Techniques
Tissu
P600 très résistant
Mousse
6mm
Zip
Heavy Duty
Revêtement Intérieur
Tarpaulin
