



Guide des tailles
Day Bag | 4'6 | 5'0 | 5'4 | 6'0 |
---|---|---|---|---|
Glide V2 | 4'8 / 4'10 / 5'0 / 5'2 | 5'4 / 5'6 | ||
Glide SW | 4'7 | 4'10 / 5'0 / 5'2 | 5'4 | |
Cruise | 5'10 / 6'0 | |||
Slate V2 | 4'2 / 4'4 / 4'6 / 4'8 | |||
Slate SW | 4'0 / 4'2 / 4'4 / 4'6 | |||
Trix V2 | 4'2 / 4'4 / 4'5 / 4'6 / 4'8 |
Guide d'achat
Size | 4'6 | 5'0 | 5'4 | 6'0 |
---|---|---|---|---|
Longueur | 146 cm | 160 cm | 169 cm | 188 cm |
Largeur | 64 cm | 71 cm | 73 cm | 80 cm |
Hauteur | 14 cm | 15 cm | 15 cm | 15 cm |
Poids | 2.320kg | 2.520Kg | 2.760Kg | 3.060Kg |
Guide des tailles
Day Bag | 4'6 | 5'0 | 5'4 | 6'0 |
---|---|---|---|---|
Glide V2 | 4'8 / 4'10 / 5'0 / 5'2 | 5'4 / 5'6 | ||
Glide SW | 4'7 | 4'10 / 5'0 / 5'2 | 5'4 | |
Cruise | 5'10 / 6'0 | |||
Slate V2 | 4'2 / 4'4 / 4'6 / 4'8 | |||
Slate SW | 4'0 / 4'2 / 4'4 / 4'6 | |||
Trix V2 | 4'2 / 4'4 / 4'5 / 4'6 / 4'8 |
Spécificités Techniques
Tissu
Très résistant
Mousse
6mm
Zip
Heavy Duty
Intérieur
Silver
